长沙市全市共有188条公交线路可与地铁6号线进行接驳换乘,基本覆盖了城市的各个区域。共有74对公交站与地铁6号线形成接驳,平均换乘距离在150米以内,基本实现了“无缝换乘”。
地铁6号线接驳公交线路分布图:
地铁6号线各站点公交接驳情况汇总表:
地铁6号线各站点公交接驳情况汇总表(更新时间:2022年5月底) | |||||
序号 | 地铁站名 | 出入口编号 | 接驳公交停靠站 | 接驳公交线路 | 所在道路名称 |
1 | 谢家桥站 | —— | —— | —— | —— |
2 | 象鼻窝站 | 2号口 | 樟树桥 | 233、N108 | 泉水路 |
3号口 | 樟树桥 | 233、N108 | 泉水路 | ||
3 | 中塘站 | 2号口 | 梅溪湖西公交首末站 | 211 | 雪松路 |
雪松路松柏路口 | w222、228 | 雪松路 | |||
4 | 一师范西校区站 | 1号口 | 东方红小学 | 359、386、902、w158、w222、270、366、367 | 东方红路 |
5 | 长庆站 | 1号口 | 枫林路栖才路口 | 18、205、213、219、296、315、359、366、387、902、913、916、N705、W177 | 枫林路 |
步步高梅溪新天地 | 270、359、366、902、N19、W158、W222、386 | 东方红路 | |||
2号口 | 枫林路栖才路口 | 18、205、213、219、296、315、359、366、387、902、913、916、N705、W177 | 枫林路 | ||
4号口 | 步步高梅溪新天地 | 270、359、366、902、N19、W158、W222、386 | 东方红路 | ||
6 | 和馨园站 | 1号口 | 谷苑路东方红路口 | 313、201、251、312、253、268、社区24、穿梭1、穿梭3、w115、w208、w210 | 谷苑路 |
东方红路谷苑路口 | 415、w158 | 东方红路 | |||
2号口 | 东方红公交首末站 | 385、302、通勤3、313、415、18、268、N19、W158 | 东方红路 | ||
谷苑路东方红路口 | 313、201、251、312、253、268、社区24、穿梭1、穿梭3、w115、w208、w210 | 谷苑路 | |||
4号口 | 东方红路谷苑路口 | 415、w158 | 东方红路 | ||
7 | 长丰站 | 1号口 | 麓松路口 | 302、306、N809、W202 | 桐梓坡路 |
安淳科技园 | 255、W208 | 麓松路 | |||
2号口 | 长丰地铁站 | 302、306、N809、W202 | 桐梓坡路 | ||
安淳科技园 | 255、W208 | 麓松路 | |||
保利麓谷林语 | 118、256、302、306、407、N809、W202、W203、W209 | 桐梓坡路 | |||
3号口 | 麓松路桐梓坡路口 | 118、407、W203、W209、255、W208 | 麓松路 | ||
保利麓谷林语 | 118、256、302、306、407、N809、W202、W203、W209 | 桐梓坡路 | |||
4号口 | 长丰地铁站 | 302、306、N809、W202 | 桐梓坡路 | ||
麓松路口 | 302、306、N809、W202 | 桐梓坡路 | |||
麓松路桐梓坡路口 | 118、407、W203、W209、255、W208 | 麓松路 | |||
8 | 麓谷体育公园站 | 3号口 | 桐梓坡路口 | 穿梭3 | 麓云路 |
4号口 | 麓谷体育公园 | 118、256、302、306、407、N809、W202、W203、W209、穿梭3 | 桐梓坡路 | ||
桐梓坡路口 | 穿梭3 | 麓云路 | |||
5号口 | 保利体育公园地铁站 | 118、256、302、306、407、N809、W202、W203、W209、穿梭3 | 桐梓坡路 | ||
6B号口 | 麓谷体育公园 | 118、256、302、306、407、N809、W202、W203、W209、穿梭3 | 桐梓坡路 | ||
9 | 麓谷公园站 | 1号口 | 麓谷公园地铁站 | 18、118、132、256、387、407、社区24、w202、w203、N809 | 桐梓坡路 |
2号口 | 金荣集团 | 268、社区11 | 谷园路 | ||
3号口 | 金荣集团 | 268、社区11 | 谷园路 | ||
桐梓坡路麓枫路口 | 132、387、407、社区24、w202、w203、18 | 桐梓坡路 | |||
4号口 | 桐梓坡路麓枫路口 | 132、387、407、社区24、w202、w203、18 | 桐梓坡路 | ||
5号口 | 麓谷公园地铁站 | 18、118、132、256、387、407、社区24、w202、w203、N809 | 桐梓坡路 | ||
10 | 涧塘站 | 1号口 | 玉兰路口西 | 252、256、366、387、407、415、913、社区24、w202 | 桐梓坡路 |
3号口 | 玉兰路口东 | 387、407、415、社区24、66、149、168、203、348、386、704、913、916、w107、w115 | 桐梓坡路 | ||
4号口 | 玉兰路口西 | 252、256、366、387、407、415、913、社区24、w202 | 桐梓坡路 | ||
11 | 湖南工商大学站 | 1号口 | 咸嘉花园 | 66、118、149、168、203、288、291、301、348、386、387、407、415、704、913、916、穿梭3、社区24、w107、w115 | 桐梓坡路 |
2号口 | 咸嘉新村 | 6、66、109、118、149、168、203、288、291、301、348、386、387、407、415、704、913、916、穿梭3、社区24、w107、w115 | 桐梓坡路 | ||
3号口 | 咸嘉新村西 | 6、109、386、916、w115 | 望岳路 | ||
咸嘉新村 | 6、66、109、118、149、168、203、288、291、301、348、386、387、407、415、704、913、916、穿梭3、社区24、w107、w115 | 桐梓坡路 | |||
4号口 | 咸嘉花园 | 66、118、149、168、203、288、291、301、348、386、387、407、415、704、913、916、穿梭3、社区24、w107、w115 | 桐梓坡路 | ||
12 | 白鸽咀站 | 1号口 | 白鸽咀 | 6、66、109、118、149、168、256、288、291、306、348、371、387、407、415、704、913、穿梭3、社区24、w106、w107 | 桐梓坡路 |
2号口 | 省肿瘤医院 | 66、109、118、149、288、291、308、348、355、387、405、407、704、913、w106 | 桐梓坡路 | ||
3号口 | 市妇联 | 3、168、211、306、308、355、371、381、穿梭3、社区10、社区24、w107、w116、w168、322 | 金星路 | ||
省肿瘤医院 | 66、109、118、149、288、291、308、348、355、387、405、407、704、913、w106 | 桐梓坡路 | |||
4号口 | 白鸽咀 | 6、66、109、118、149、168、256、288、291、306、348、371、387、407、415、704、913、穿梭3、社区24、w106、w107 | 桐梓坡路 | ||
13 | 湘雅三医院站 | 1号口 | 湘雅医学院 | 66、109、118、149、288、291、308、348、355、387、405、407、704、913、w106 | 桐梓坡路 |
3号口 | 湘雅三医院 | 66、109、118、149、288、291、308、348、355、387、405、407、704、913、w106、w227、102 | 桐梓坡路 | ||
4号口 | 湘雅医学院 | 66、109、118、149、288、291、308、348、355、387、405、407、704、913、w106 | 桐梓坡路 | ||
14 | 六沟垅站 | 1号口 | 六沟垅地铁站 | 26、66、102、149、291、318、348、387、401、405、410、417、704、903、w106、w227 | 银盆路 |
3号口 | 六沟垅地铁站 | 26、66、102、149、291、318、348、387、401、405、410、417、704、903、w106、w227 | 银盆路 | ||
6号口 | 桐梓坡 | 66、102、109、118、149、288、291、308、348、387、355、405、704、913、w106、w227 | 桐梓坡路 | ||
9号口 | 桐梓坡 | 66、102、109、118、149、288、291、308、348、387、355、405、704、913、w106、w227 | 桐梓坡路 | ||
15 | 文昌阁站 | 1号口 | 文昌阁地铁站 | 69、106、111、167、168、283、321、368、907、405 | 黄兴路 |
8号口 | 文昌阁地铁站 | 69、106、111、167、168、283、321、368、907、405 | 黄兴路 | ||
二马路 | 106、237、321 | 湘雅路 | |||
16 | 湘雅医院站 | 2号口 | 经武门 | 2、9、109、115、116、128、228、402、807、142、159 | 芙蓉路 |
湘雅路口 | 2、9、109、115、116、128、228、237、402、807、142、405、159 | 芙蓉路 | |||
4号口 | 湘雅路口 | 2、9、109、115、116、128、228、237、402、807、142、405、159 | 芙蓉路 | ||
17 | 烈士公园南站 | 1A号口 | 烈士公园西门 | 3、112、113、131、136、146、150、168、203、222、271、367、520、128 | 东风路 |
1B号口 | 省展览馆 | 3、112、128、150、203、367 | 晚报大道 | ||
2A号口 | 烈士公园南门 | 111、113、131、136、146、168、203、367、803、w227 | 晚报大道 | ||
18 | 迎宾路口站 | 1号口 | 韭菜园 | 6、12、105、118、317、401、405、410、立珊专线、旅1 | 五一大道 |
2号口 | 乔庄 | 105、111、113、118、131、146、317、401、405、410、803、旅1 | 五一大道 | ||
4号口 | 乔庄 | 105、111、113、118、131、146、317、401、405、410、803、旅1 | 五一大道 | ||
6号口 | 韭菜园 | 6、12、105、118、317、401、405、410、立珊专线、旅1 | 五一大道 | ||
7号口 | 迎宾路八一路口 | 111、113、131、146、803 | 迎宾路 | ||
8号口 | 迎宾路八一路口 | 111、113、131、146、803 | 迎宾路 | ||
19 | 窑岭湘雅二医院站 | 1号口 | 地质中学 | 9、101、102、122、130、308、311、348、406、707、402 | 人民路 |
2号口 | 窑岭南 | 6、7、102、104、124、146、225、287、402、602、701、702 | 韶山路 | ||
3号口 | 窑岭东 | 9、101、122、130、131、308、406、707、287、702 | 人民路 | ||
4号口 | 窑岭东 | 9、101、122、130、131、308、406、707、287、702 | 人民路 | ||
窑岭北 | 6、7、104、124、146、225、311、348、602、701 | 韶山路 | |||
5号口 | 地质中学 | 9、101、102、122、130、308、311、348、406、707、402 | 人民路 | ||
20 | 朝阳村站 | 1号口 | 人民路立交桥西 | 9、101、122、130、131、287、308、406、702、707、805、809、912、917 | 人民路 |
2号口 | 人民路立交桥 | 406、906、915 | 车站路 | ||
3号口 | 人民路立交桥西 | 9、101、122、130、131、287、308、406、702、707、805、809、912、917 | 人民路 | ||
21 | 芙蓉区政府站 | 1号口 | 芙蓉区政府地铁站 | 67、122、215、802、810、915 | 万家丽路 |
3号口 | 芙蓉区政府地铁站 | 67、122、215、802、810、915 | 万家丽路 | ||
6号口 | 芙蓉区政府 | 122、130、131、168、169、263、317、503、702、809、915、x123 | 人民路 | ||
22 | 人民东路站 | 2号口 | 古曲路人民路口 | 360、703 | 古曲路 |
3号口 | 古曲路人民路口 | 360、703 | 古曲路 | ||
人民东路地铁站 | 社区12 | 人民路 | |||
5号口 | 人民路古曲路口 | 168、169、317、503、809、x123 | 人民路 | ||
6号口 | 人民路古曲路口 | 168、169、317、503、809、x123 | 人民路 | ||
23 | 花桥站 | 1B号口 | 沙湾路人民东路路口 | 707 | 沙湾路 |
3B号口 | 花桥社区公园 | 社区巴士23号线 | 沙湾路 | ||
24 | 隆平水稻博物馆站 | 1号口 | 隆平水稻博物馆 | 169、283、317、809、X123 | 人民路 |
2A号口 | 亚大南路口 | 169、283、317、809、X123 | 人民路 | ||
3号口 | 隆平水稻博物馆 | 169、283、317、809、X123 | 人民路 | ||
4号口 | 双杨路人民东路口 | 168、283、503 | 双杨路 | ||
25 | 农科院农大站 | 1号口 | 人民路雨花大道口 | 169、283、317、L827、社区巴士12号线、X103、X116、X123 | 人民路 |
格田 | 262、273、280、281、X111、X117 | 红旗路 | |||
2号口 | 科教路口 | 169、262、273、283、317、L827、X103、X106、X116、X123 | 人民路 | ||
格田 | 262、273、280、281、X111、X117 | 红旗路 | |||
26 | 东湖站 | 2号口 | 合平路口 | 169、262、283、X103、X116、X123 | 人民路 |
4号口 | 合平路口 | 169、262、283、X103、X116、X123 | 人民路 | ||
27 | 韶光站 | 1号口 | 湾塘 | X103 | 035县道 |
2号口 | 湾塘 | X103 | 035县道 | ||
东四路口 | X116、X123 | 人民路 | |||
3号口 | 东四路口 | X116、X123 | 人民路 | ||
28 | 龙华站 | 1号口 | 东方美地 | 204、XT15、X116、X118、X220 | 黄兴大道 |
2号口 | 东方美地 | 204、XT15、X116、X118、X220 | 黄兴大道 | ||
人民路黄兴大道路口(东) | XT30、X123、X220 | 人民路 | |||
3号口 | 人民路黄兴大道路口(东) | XT30、X123、X220 | 人民路 | ||
黄兴大道人民东路口 | 204、XT15、X118 | 黄兴大道 | |||
4号口 | 黄兴大道人民东路口 | 204、XT15、X118 | 黄兴大道 | ||
29 | 檀木桥站 | 1A号口 | 东十一路人民路口 | X115、园区穿梭D | 东十一路 |
人民路东十一路口 | XT30、X123、X220 | 人民路 | |||
3A号口 | 人民路东十一路口 | XT30、X123、X220 | 人民路 | ||
3B号口 | 东十一路人民路口 | X115、园区穿梭D | 东十一路 | ||
30 | 曹家坪站 | 1号口 | 人民路蓝田北路口 | XT30、X123、X220 | 人民路 |
2号口 | 人民路蓝田北路口 | XT30、X123、X220 | 人民路 | ||
31 | 龙峰站 | 1A号口 | 人民路龙峰大道口 | XT30、X123、X220 | 人民路 |
1B号口 | 人民路龙峰大道口 | XT30、X123、X220 | 人民路 | ||
32 | 大路村站 | 1A号口 | 黄金大道人民路口 | X210、X219、X225、X301、XT14、XT30 | 黄金大道 |
2号口 | 快速路入口 | XT30、X123 | 人民路 | ||
33 | 木马塅站 | 1号口 | 临空路口 | X123、X220、X226、X301、XT30 | 旭日大道 |
2号口 | 临空路口 | X123、X220、X226、X301、XT30 | 旭日大道 | ||
34 | 黄花机场T1T2 | —— | —— | —— | —— |
温馨提示:本表内容截止2022年5月底,未来优化调整以实际情况为准,以上信息仅供参考。 |
温馨提示:微信搜索公众号【爱长沙网】,关注后对话框回复【6号线】可以获长沙地铁6号线最新消息,查看运营时间、线路走向、站点设置、票价等信息。
回复:【补贴】获取长沙各类补贴汇总
回复:【购房资格】获取长沙购房资格大全
回复:【地铁】获取长沙地铁最新规划、线路运营图
回复:【HPV】获取长沙宫颈癌疫苗预约最新情况
回复:【消费券】获取长沙消费券汇总信息
回复:【烟花】获取长沙近期烟花信息汇总
回复:【植物园】获取湖南省植物园预约入口
回复:【观众报名】获取长沙节目录制观众报名入口
回复:【演唱会】获取长沙近期演唱会汇总信息
回复:【橘子洲】获取橘子洲景区预约入口
回复:【岳麓山】获取岳麓山景区预约入口
回复:【玩】获取长沙更多游玩推荐
回复:【预约】获取长沙景区预约入口汇总
回复:【落户】获取落户政策汇总
回复:【居住证】获取长沙居住证办理指南
回复:【健康证】获取长沙健康证办理信息
回复:【港澳通行证】获取通行证办理相关指南
回复:【公积金】获取公积金办理相关信息